Должники на 08.05.2023 г
Номера участков, имеющих долги по членским взносам более 15 000,00 руб. на 08.05.2023 | |||||
№ п/п | 2019 / № участка - долг | 2020 / № участка - долг | 2021 / № участка - долг | 2022 / № участка - долг | Итого: |
1 | 16 - 9000 | 16 - 9000 | 18 000 | ||
2 | 17 - 4500 | 17 - 500 | 17 - 4000 | 17 - 9000 | 18 000 |
3 | 21 - 8000 | 21 - 9000 | 17 000 | ||
4 | 35 - 9000 | 35 - 9000 | 18 000 | ||
5 | 37 - 7200 | 37 - 9000 | 37- 9000 | 37- 9000 | 34 200 |
6 | 64 - 9000 | 64 - 9000 | 18 000 | ||
7 | 65 -7000 | 65 -7969 | 65 - 9000 | 65 - 9000 | 32 969 |
8 | 67 - 7200 | 67 -9000 | 67 - 9000 | 67 - 9000 | 34 200 |
9 | 75 - 9000 | 75 - 9000 | 18 000 | ||
10 | 77 - 9000 | 77 - 9000 | 18 000 | ||
11 | 83 - 7200 | 83 - 9000 | 83 - 9000 | 83 - 9000 | 34 200 |
12 | 96 - 7100 | 96 - 9000 | 16 100 | ||
13 | 98 - 900 | 98 - 9000 | 98 - 9000 | 18 900 | |
14 | 101 - 7200 | 101 - 9000 | 101 - 9000 | 101 - 9000 | 34 200 |
15 | 120 - 9000 | 120 - 9000 | 18 000 | ||
16 | 127 - 9000 | 127 - 9000 | 18 000 | ||
17 | 170 - 9000 | 170 - 9000 | 18 000 | ||
18 | 174 - 9000 | 174 - 9000 | 18 000 | ||
19 | 182 - 8000 | 182 - 9000 | 17 000 | ||
20 | 209 - 9000 | 209 - 9000 | 18 000 | ||
21 | 225 - 9000 | 225 - 9000 | 18 000 | ||
22 | 237 - 7200 | 237 - 9000 | 237 - 9000 | 237 - 9000 | 34 200 |
23 | 248 - 9000 | 248 - 9000 | 18 000 | ||
24 | 254 - 9000 | 254 - 9000 | 18 000 | ||
25 | 259 - 9000 | 259 - 9000 | 18 000 | ||
26 | 264 - 2000 | 264 - 9000 | 264 - 9000 | 20 000 | |
27 | 296 - 200 | 296 - 9000 | 296 - 1000 | 296 - 9000 | 19 200 |
28 | 319 - 7200 | 319 - 9000 | 319 - 9000 | 319 - 9000 | 34 200 |
29 | 324 - 7200 | 324 - 9000 | 324 - 9000 | 324 - 9000 | 34 200 |
Участки, имеющие долги по оплате электроэнергии более 15 000,00 руб. на 24.04.2023 | ||
№ п/п | Номер участка | Сумма долга, руб. |
1 | 16 | 26 362,29 |
2 | 17 | 19 837,15 |
3 | 27 | 20 598,90 |
4 | 132 | 15 450,04 |
5 | 140 | 44 455,10 |
6 | 183 | 49 524,23 |
7 | 211 | 17 761,12 |
8 | 290 | 26 461,78 |
9 | 316 | 34 169,75 |
10 | 330 | 17 604,08 |
11 | 331 | 17 001,94 |
Для уточнения суммы платежа обращайтесь в Правление или эл. почту СНТ "ХИМИК-2".
snt.himik.2@yandex.ru
2023-05-14 11:03:00 0